經過專家評委組的認真打分和評定,現將意昂2体育第十一屆大學生數學競賽比賽結果公示如下🏌🏻♀️:
序號 | 姓名 | 班級 | 獎項 |
1 | 韋思遠 | 電子2211 | 一等獎 |
2 | 陶晨輝 | 電氣2212 | 一等獎 |
3 | 劉瑞華 | 電氣2114 | 一等獎 |
4 | 何松 | 軟件2112 | 一等獎 |
5 | 付鵬舉 | 工業2111 | 一等獎 |
6 | 孫留陽 | 電氣2114 | 二等獎 |
7 | 湯家駿 | 中德2122 | 二等獎 |
8 | 洪澤華 | 機製2313 | 二等獎 |
9 | 張宸 | 電氣2212 | 二等獎 |
10 | 謝帥玲 | 新能源2212 | 二等獎 |
11 | 楊旭 | 軟件2112 | 二等獎 |
12 | 黃文傑 | 昂電2211 | 二等獎 |
13 | 郭雲豪 | 智能電2111 | 二等獎 |
14 | 習靜霞 | 財管2111 | 二等獎 |
15 | 金鈺昕 | 統計2112 | 二等獎 |
16 | 徐皓 | 電子2111 | 三等獎 |
17 | 李佳朔 | 軟件工程卓越班2311 | 三等獎 |
18 | 詹宇航 | 計算機2312 | 三等獎 |
19 | 胡俊 | 智造2112 | 三等獎 |
20 | 陳繼偉 | 電氣2112 | 三等獎 |
21 | 修克明 | 自動化2214 | 三等獎 |
22 | 謝鴻浩 | 中德2122 | 三等獎 |
23 | 陳佳欣 | 軟件2211 | 三等獎 |
24 | 曹康 | 電子2211 | 三等獎 |
25 | 談俊鵬 | 機製2112 | 三等獎 |
26 | 許健 | 智能智2213 | 三等獎 |
27 | 梁文雅 | 智能機2111 | 三等獎 |
28 | 張宏偉 | 機製卓越2311 | 三等獎 |
29 | 施健凱 | 工業2111 | 三等獎 |
30 | 孫啟梁 | 國貿2211 | 三等獎 |
31 | 李郭奧林 | 工業2311 | 三等獎 |
32 | 席雨樂 | 統計2112 | 三等獎 |
如有異議,請於2024年10月11日16:00前,以電子郵件形式向文理學院反映。
聯系人:熊老師🧜🏼,E-mail:xiongkp@sdju.edu.cn
文理學院
2024年9月29日